2025年上海市社会化职业技能等级认定
及专项职业能力考核目录
一、社会化职业技能等级认定
编号 | 评价机构名称 | 机构备案号 | 序号 | 职业编码 | 职业(工种) | 等级 |
1 | 上海航天技术研究院 | S000031100001 | 1 | 6-18-01-01 | 车工 | 5 |
2 | 6-18-01-01 | 车工(普通车工) | 4、3、2、1 | |||
3 | 6-18-01-01 | 车工(数控车工) | 4、3、2、1 | |||
4 | 6-18-01-02 | 铣工 | 5 | |||
5 | 6-18-01-02 | 铣工(普通铣工) | 4、3、2、1 | |||
6 | 6-18-01-02 | 铣工(数控铣工) | 4、3、2、1 | |||
7 | 6-18-01-08 | 电切削工(电火花成型机床操作工) | 5、4、3 | |||
8 | 6-18-01-08 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 5、4、3 | |||
9 | 6-18-01-08 | 电切削工 | 2、1 | |||
10 | 6-20-03-01 | 机床装调维修工(数控机床机械装调维修) | 4、3 | |||
2 | 上海市工业技术学校 | S000031600002 | 1 | 6-18-04-01 | 模具工(冲压模) | 4、3、2、1 |
2 | 6-18-04-01 | 模具工(注射模) | 4、3、2、1 | |||
3 | 上海市高级技工学校 | S000031600003 | 1 | 6-31-01-02 | 机修钳工 | 5、4、3、2、1 |
4 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | S000031100004 | 1 | 6-18-02-04 | 焊工(电焊工) | 5、4、3 |
2 | 6-31-01-03 | 电工 | 5、4、3、2、1 | |||
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | S000031200005 | 1 | 4-12-01-01 | 汽车维修工(汽车机械维修工) | 5、4、3、2、1 |
2 | 4-12-01-01 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 5、4、3、2 | |||
3 | 4-12-01-01 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 5、4、3、2 | |||
4 | 4-12-01-01 | 汽车维修工(汽车美容装潢工) | 5、4 | |||
6 | 上海市电梯行业协会 | S000031300006 | 1 | 6-29-03-03 | 电梯安装维修工 | 5、4、3、2、1 |
7 | 上海科技管理学校 | S000031600007 | 1 | 4-06-01-02 | 中央空调系统运行操作员 | 5、4、3、2 |
2 | 6-29-03-05 | 制冷空调系统安装维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
8 | 上海美发美容行业协会 | S000031300008 | 1 | 4-08-08-20 | 形象设计师 | 3、2、1 |
2 | 4-10-03-01 | 美容师 | 5、4、3、2、1 | |||
3 | 4-10-03-02 | 美发师 | 5、4、3、2、1 | |||
4 | 4-10-03-03 | 美甲师 | 5、4、3、2、1 | |||
5 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 | 5、4、3 | |||
9 | 上海市茶叶行业协会 | S000031300009 | 1 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 5、4、3 |
2 | 6-02-06-11 | 评茶师 | 5、4、3 | |||
10 | 上海市眼镜行业协会 | S000031300010 | 1 | 4-14-03-03 | 眼镜验光师 | 5、4、3、2、1 |
2 | 4-14-03-04 | 眼镜定配工 | 5、4、3 | |||
11 | 上海市托幼协会 | S000031300011 | 1 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 5、4、3 |
2 | 4-10-01-03 | 保育师 | 5、4、3 | |||
12 | 中华职业学校 | S000031600012 | 1 | 4-03-02-03 | 西式烹调师 | 5、4、3、2、1 |
13 | 上海市餐饮烹饪行业协会 | S000031300013 | 1 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 | 5、4、3、2、1 |
2 | 4-03-02-02 | 中式面点师 | 5、4、3、2、1 | |||
3 | 4-03-02-03 | 西式烹调师 | 5、4、3、2、1 | |||
4 | 4-03-02-04 | 西式面点师 | 5、4、3、2、1 | |||
5 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 5、4、3、2、1 | |||
6 | 4-03-02-09 | 调酒师 | 5、4、3 | |||
14 | 上海建设管理职业技术学院 | S000031600014 | 1 | 4-06-01-04 | 智能楼宇管理员 | 4、3 |
2 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 | 5、4 | |||
3 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员(建筑工程) | 3 | |||
4 | 4-09-10-05 | 插花花艺师 | 5、4、3、2 | |||
15 | 上海市技师协会 | S000031300015 | 1 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 |
2 | 4-07-03-05 | 职业培训师 | 3、2、1 | |||
16 | 上海人才服务行业协会 | S000031300016 | 1 | 4-07-03-02 | 劳动关系协调师 | 4、3、2 |
17 | 上海电气控股集团有限公司 | S000031200018 | 1 | 6-31-07-01 | 工业机器人系统运维员 | 4、3 |
2 | 6-31-07-03 | 工业机器人系统操作员 | 4、3 | |||
18 | 上海浦东软件园股份有限公司 | S000031400021 | 1 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 4、3 |
19 | 波克科技集团有限公司 | S000031400022 | 1 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 4、3 |
2 | 4-13-02-02 | 动画制作员 | 4、3 | |||
20 | 上海商学院 | S000031500023 | 1 | 4-01-02-06 | 连锁经营管理师 | 4、3、2、1 |
2 | 4-01-06-02 | 互联网营销师(直播销售员) | 5、4、3 | |||
21 | 上海新闻出版职业技术学校 | S000031600025 | 1 | 4-01-05-03 | 出版物发行员 | 4、3 |
2 | 6-08-01-01 | 印前处理和制作员(平版制版员) | 5、4、3、2、1 | |||
3 | 6-08-01-02 | 印刷操作员(平版印刷员) | 5、4、3、2、1 | |||
22 | 上海市农业广播电视学校 | S000031600026 | 1 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员(农产品质量安全检测员) | 5、4、3 |
2 | 5-05-02-01 | 农作物植保员 | 5、4、3 | |||
3 | 5-05-02-03 | 动物疫病防治员 | 5、4、3 | |||
4 | 5-05-05-01 | 农机驾驶操作员(拖拉机驾驶员) | 5、4、3 | |||
5 | 5-05-05-02 | 农机修理工 | 5、4、3 | |||
23 | 上海市长宁区业余大学(上海市长宁区社区学院) | S000031500027 | 1 | 4-14-05-07 | 电子竞技员 | 5、4、3 |
24 | 上海市数字内容产业促进中心 | S000031300029 | 1 | 4-13-02-06 | 音响调音员 | 5、4、3 |
2 | 4-14-05-06 | 电子竞技运营师 | 4、3 | |||
25 | 上海市商业联合会 | S000031300030 | 1 | 4-01-06-01 | 电子商务师(网商) | 4、3、2 |
26 | 上海现代服务业联合会 | S000031300031 | 1 | 4-01-06-01 | 电子商务师(网商) | 4、3 |
2 | 4-01-06-02 | 互联网营销师(商品选品员) | 5、4、3 | |||
3 | 4-02-06-05 | 供应链管理师 | 3、2、1 | |||
4 | 4-04-05-03 | 呼叫中心服务员 | 5、4、3 | |||
5 | 4-08-08-07 | 室内装饰设计师 | 3、2 | |||
27 | 上海市软件行业协会 | S000031300032 | 1 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 4、3 |
28 | 上海市园林绿化行业协会 | S000031300034 | 1 | 4-09-10-01 | 园林绿化工 | 5、4、3 |
29 | 上海市物流协会 | S000031300035 | 1 | 4-02-06-03 | 物流服务师 | 3、2、1 |
30 | 上海市物业管理行业协会 | S000031300037 | 1 | 4-06-01-01 | 物业管理师 | 4、3 |
31 | 上海市养老服务和老龄产业协会 | S000031300038 | 1 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 5、4、3、2、1 |
32 | 上海市家庭服务业行业协会 | S000031300039 | 1 | 4-10-01-06 | 家政服务员(家务服务员) | 5、4、3 |
2 | 4-10-01-06 | 家政服务员(母婴护理员) | 5、4、3 | |||
3 | 4-10-01-06 | 家政服务员(家庭照护员) | 5、4、3 | |||
4 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | 2 | |||
33 | 上海市人工智能行业协会 | S000031300040 | 1 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4、3 |
34 | 上海市物联网行业协会 | S000031300041 | 2 | 6-25-04-09 | 物联网安装调试员 | 5、4、3 |
35 | 上海虹桥品汇咖啡有限公司 | S000031400042 | 1 | 4-03-02-08 | 咖啡师 | 5、4、3、2、1 |
36 | 上海服装行业协会 | S000031300043 | 1 | 6-05-01-01 | 服装制版师(裁剪服装制版师) | 4、3 |
37 | 上海市企事业单位治安保卫协会 | S000031300044 | 1 | 3-02-02-01 | 保卫管理员 | 3、2、1 |
38 | 上海市商用密码行业协会 | S000031300045 | 1 | 4-04-04-06 | 密码技术应用员 | 3 |
39 | 上海出版印刷高等专科学校 | S000031500046 | 1 | 4-08-08-09 | 包装设计师 | 4、3、2 |
40 | 上海市钟表行业协会 | S000031300047 | 1 | 4-12-04-03 | 钟表维修工 | 5、4、3、2、1 |
41 | 上海南湖职业技术学院 | S000031500048 | 1 | 6-02-06-07 | 品酒师(啤酒) | 4、3 |
42 | 上海市广告协会 | S000031300049 | 1 | 4-08-08-08 | 广告设计师 | 3、2、1 |
43 | 江南造船(集团)有限责任公司 | S000031100050 | 1 | 6-18-02-04 | 焊工(电焊工) | 5、4、3 |
44 | 上海宝玉石行业协会 | S000031300051 | 1 | 4-08-05-03 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 5 |
2 | 4-08-05-03 | 贵金属首饰与宝玉石检测员(宝石检验员) | 4、3 | |||
3 | 4-08-05-03 | 贵金属首饰与宝玉石检测员(钻石检验员) | 4、3 | |||
45 | 上海市绿色建筑协会 | S000031300052 | 1 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 | 5、4 |
2 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员(建筑工程) | 3 | |||
46 | 上海交通大学 | S000031500053 | 1 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员(信息安全管理员) | 4、3 |
2 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 4、3、2、1 | |||
47 | 上海市计算技术研究所有限公司 | S000031400054 | 1 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员(信息安全管理员) | 4、3 |
2 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 4、3 | |||
3 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 4、3 | |||
4 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 4、3 | |||
48 | 上海信息技术学校 | S000031600055 | 1 | 6-31-07-01 | 工业机器人系统运维员 | 4、3 |
2 | 6-31-07-03 | 工业机器人系统操作员 | 4、3 | |||
49 | 上海市食品协会 | S000031300056 | 1 | 4-03-02-04 | 西式面点师 | 5、4、3、2、1 |
50 | 上海船厂船舶有限公司 | S000031100058 | 1 | 6-18-02-04 | 焊工(电焊工) | 5、4、3、2、1 |
51 | 上海建工集团股份有限公司 | S000031200059 | 1 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 | 4 |
52 | 上海中福会养老院 | S000031300060 | 1 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 5、4、3 |
53 | 上海市算力网络协会 | S000031300061 | 1 | 4-04-05-03 | 呼叫中心服务员 | 5、4、3 |
54 | 上海市茶叶学会 | S000031300062 | 1 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 5、4、3 |
2 | 6-02-06-11 | 评茶师 | 5、4、3 | |||
55 | 上海中侨职业技术大学 | S000031500063 | 1 | 4-02-06-05 | 供应链管理师 | 3 |
二、专项职业能力考核
编号 | 评价机构名称 | 机构备案号 | 序号 | 编码 | 评价项目 | 项目类型 |
1 | 上海库帕思科技有限公司 | S000031200057 | 1 | 4-04-05-Z1 | 人工智能数据标注 | 专项职业能力 |
2 | 4-04-05-Z2 | 人工智能模型运用 | 专项职业能力 |
注:1.评价机构及评价项目将根据本市备案及运行情况实行动态调整;
2.职业编码、职业(工种)名称、等级将根据现行《中华人民共和国职业分类大典》及国家相关文件等实行动态调整。
上海市急需紧缺高技能人才职业(工种)目录(2024年)
序号 | 职业编码 | 职业工种 | 序号 | 职业编码 | 职业工种 |
1 | 4-02-01-01 | 轨道交通列车司机 | 21 | 6-18-01-12 | 冲压工 |
2 | 4-04-02-03 | 信息通信网络动力机务员 | 22 | 6-18-02-02 | 锻造工 |
3 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 | 23 | 6-18-02-03 | 金属热处理工 |
4 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 24 | 6-18-02-04 | 焊工 |
5 | 4-04-05-02 | 计算机软件测试员 | 25 | 6-18-04-01 | 模具工 |
6 | 4-08-05-04 | 药物检验员 | 26 | 6-18-04-06 | 钳工 |
7 | 4-08-05-06 | 计量员 | 27 | 6-20-03-01 | 机床装调维修工 |
8 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | 28 | 6-22-01-01 | 汽车生产线操作工 |
9 | 4-12-02-03 | 信息通信网络终端维修员 | 29 | 6-22-01-02 | 汽车饰件制造工 |
10 | 6-12-01-00 | 化学合成制药工 | 30 | 6-22-02-01 | 汽车装调工 |
11 | 6-12-03-00 | 药物制剂工 | 31 | 6-23-01-03 | 动车组制修师 |
12 | 6-12-05-01 | 生化药品制造工 | 32 | 6-23-02-01 | 金属船体制造工 |
13 | 6-12-05-03 | 疫苗制品工 | 33 | 6-23-02-02 | 船舶机械装配工 |
14 | 6-18-01-01 | 车工 | 34 | 6-23-02-03 | 船舶电气装配工 |
15 | 6-18-01-02 | 铣工 | 35 | 6-23-02-05 | 船舶木塑帆缆制造工 |
16 | 6-18-01-03 | 刨插工 | 36 | 6-23-03-01 | 飞机装配工 |
17 | 6-18-01-04 | 磨工 | 37 | 6-23-03-02 | 飞机系统安装调试工 |
18 | 6-18-01-05 | 镗工 | 38 | 6-23-03-03 | 航空发动机装配工 |
19 | 6-18-01-07 | 多工序数控机床操作调整工 | 39 | 6-23-03-05 | 航空电气安装调试工 |
20 | 6-18-01-08 | 电切削工 | 40 | 6-23-03-08 | 航空装配平衡工 |
41 | 6-23-03-13 | 飞机外场调试与维护工 | 61 | 6-31-03-01 | 化学检验员 |
42 | 6-24-01-00 | 电机制造工 | 62 | 6-31-03-04 | 无损检测员 |
43 | 6-25-01-12 | 电子产品制版工 | 63 | 6-31-03-06 | 试验员 |
44 | 6-25-01-13 | 印制电路制作工 | 64 | 4-02-06-05 | 供应链管理师 |
45 | 6-25-02-05 | 半导体芯片制造工 | 65 | 4-04-04-04 | 信息安全测试员 |
46 | 6-28-02-06 | 压缩机操作工 | 66 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 |
47 | 6-28-03-03 | 工业废水处理工 | 67 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员 |
48 | 6-29-02-02 | 铁路线桥工 | 68 | 4-08-08-08 | 广告设计师 |
49 | 6-29-02-13 | 牵引电力线路安装维护工 | 69 | 4-08-08-09 | 包装设计师 |
50 | 6-29-03-03 | 电梯安装维修工 | 70 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 |
51 | 6-29-03-05 | 制冷空调系统安装维修工 | 71 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 |
52 | 6-29-03-10 | 轨道交通信号工 | 72 | 4-10-01-03 | 保育师 |
53 | 6-30-04-01 | 船舶甲板设备操作工 | 73 | 4-10-01-05 | 养老护理员 |
54 | 6-30-04-02 | 船舶机舱设备操作工 | 74 | 4-10-01-06 | 家政服务员 |
55 | 6-30-05-01 | 起重装卸机械操作工 | 75 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师 |
56 | 6-30-05-02 | 起重工 | 76 | 4-13-02-02 | 动画制作员 |
57 | 6-31-01-03 | 电工 | 77 | 5-05-05-02 | 农机修理工 |
58 | 6-31-01-04 | 仪器仪表维修工 | 78 | 6-05-01-01 | 服装制版师 |
59 | 6-31-01-08 | 变电设备检修工 | 79 | 6-10-01-02 | 催化裂化工 |
60 | 6-31-01-09 | 工程机械维修工 | 80 | 6-10-01-03 | 蜡油渣油加氢工 |
81 | 6-10-01-05 | 石脑油加工工 | |||
82 | 6-10-01-06 | 炼厂气加工工 | |||
83 | 6-10-01-08 | 石油产品精制工 | |||
84 | 6-17-09-05 | 金属材热处理工 | |||
85 | 6-18-02-05 | 机械加工材料切割工 | |||
86 | 6-18-03-03 | 涂装工 | |||
87 | 6-23-01-01 | 铁路机车制修工 | |||
88 | 6-23-01-02 | 铁路车辆制修工 | |||
89 | 6-23-01-04 | 铁路机车车辆制动钳工 | |||
90 | 6-25-02-06 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | |||
91 | 6-29-02-01 | 铁路自轮运转设备工 | |||
92 | 6-29-03-09 | 轨道交通通信工 | |||
93 | 6-30-03-03 | 航空油料员 | |||
94 | 6-31-02-02 | 航空器机械维护员 | |||
95 | 6-31-02-03 | 航空器部件修理工 | |||
96 | 6-31-07-01 | 工业机器人系统运维员 | |||
97 | 6-31-07-03 | 工业机器人系统操作员 | |||
98 | X系列产品装调试验工★ | ||||
99 | 航天电池生产工★ | ||||
100 | 航天部组件加工检测工★ |
备注:1.序号1-63为2021发布(其中序号13疫苗制品工为2022年补充发布),序号64-100为本次新增。
2.序号26“钳工”包括工具钳工(6-18-04-06)、装配钳工(6-20-01-01)、机修钳工(6-31-01-02)三个职业(工种)。
3.序号98、99、100为航天行业内特有职业(工种)。